Витебск / Двухкомнатные квартиры

сортировать по цене  без сортировки
№ п/п Улица Этаж/этажность Тип Площадь
общ/жил/кухня
С/у Балкон Телефон Цена Фото Просмотр
5 3-я Тираспольская 1/2 кирпичный 44,3 кв.м/31,2 кв.м/4,6 кв.м Раздельный нет есть 23800 USD подробнее
30 пр-т Московский 4/5 ж/бетон 44,4 кв.м/27,9 кв.м/6,9 кв.м Совместный есть есть 33000 USD подробнее
51 2-я Заречная 3/5 кирпичный 45,7 кв.м/26,4 кв.м/6,8 кв.м Раздельный лоджия нет 36100 USD подробнее
57 Смоленская 3/9 ж/бетон 45,8 кв.м/28,4 кв.м/7,6 кв.м Раздельный есть есть 43300 USD подробнее
82 Чехова 1/4 кирпичный 55,1 кв.м/32,4 кв.м/8,7 кв.м Раздельный нет есть 59500 USD подробнее
137 Терешковой 1/9 ж/бетон 49,4 кв.м/27,1 кв.м/9,4 кв.м Раздельный нет есть 35100 USD подробнее
146 Лазо 2/5 кирпичный 46,6 кв.м/26,6 кв.м/7,8 кв.м Раздельный есть 41000 USD подробнее
182 Смоленская 1/5 панельный 44,8 кв.м/30,9 кв.м/6,93 кв.м Совместный нет есть 30000 USD подробнее
188 Берестеня 6/7 кирпичный 47,4 кв.м/27,6 кв.м/7,3 кв.м Раздельный есть есть 41800 USD подробнее
194 М. Горького 9/9 панельный 49,1 кв.м/27,2 кв.м/9,26 кв.м Раздельный Лоджия есть 34000 USD подробнее
216 Гагарина 9/9 ж/бетон 50,3 кв.м/27,2 кв.м/9,4 кв.м Раздельный есть есть 40300 USD подробнее
221 пр-т Людникова 4/12 кирпичный 48 кв.м/27,8 кв.м/7,3 кв.м Раздельный Лоджия есть 35100 USD подробнее
227 пр-т Черняховского 4/5 кирпичный 45,3 кв.м/33,3 кв.м/5,8 кв.м Совместный есть есть 36100 USD подробнее
230 П.Бровки 8/9 панельный 48,6 кв.м/27 кв.м/9,1 кв.м Раздельный есть есть 41000 USD подробнее
277 Кирова 2/5 кирпичный 56,7 кв.м/33,2 кв.м/8,8 кв.м Раздельный нет есть 54500 USD подробнее
293 пр-т Строителей 5/9 кирпичный 50,1 кв.м/29,2 кв.м/7,8 кв.м Раздельный Лоджия есть 45500 USD подробнее
296 пер.1-й Тираспольский 3/5 ж/бетон 55,8 кв.м/32,3 кв.м/9,2 кв.м Раздельный есть есть 38000 USD подробнее
303 пр-т Черняховского 5/5 кирпичный 43,1 кв.м/30,6 кв.м/6,2 кв.м Совместный есть есть 31000 USD подробнее
313 Короткевича 2/9 ж\бетон 57,3 кв.м/28,5 кв.м/11,9 кв.м Раздельный Лоджия есть 44400 USD подробнее
325 пр-т Победы 2/9 панельный 81,5 кв.м/59,3 кв.м/10,9 кв.м Совместный 2 Б есть 66900 USD подробнее
333 Буденного 4/4 кирпичный 77,3 кв.м/38,6 кв.м/23 кв.м Совместный нет есть 56500 USD подробнее
336 Чкалова 1/5 ж/бетон 43,8 кв.м/30,2 кв.м/5,8 кв.м Раздельный нет есть 30000 USD подробнее
359 пр-д Клинический 4/5 ж\бетон 44,3 кв.м/32,5 кв.м/6,1 кв.м Совместный есть есть 33000 USD подробнее
373 пр-т Фрунзе 1/4 кирпичный 63,6 кв.м/33,6 кв.м/10 кв.м Раздельный 2Лоджии есть 61000 USD подробнее
381 пр-т Победы 1/9 ж\бетон 50,4 кв.м/27,4 кв.м/9,3 кв.м Раздельный есть есть 41300 USD подробнее
385 Садовая 9/10 ж/бетон 51,1 кв.м/29,7 кв.м/9,4 кв.м Раздельный 2Лоджии есть 46400 USD подробнее
386 В.Интернационалистов 7/10 ж/бетон 51 кв.м/29,8 кв.м/9,4 кв.м Раздельный Ложия есть 42300 USD подробнее
389 Кирова 2/5 кирпичный 56,1 кв.м/32,5 кв.м/9 кв.м Раздельный нет есть 56500 USD подробнее
391 пр-т Победы 7/10-11 монолит 61,5 кв.м/32,4 кв.м/13,3 кв.м Раздельный есть есть 63400 USD подробнее
394 Баграмяна 1/10 кирпичный 76,4 кв.м/36,3 кв.м/12,8 кв.м Раздельный Л+Б нет 87000 USD подробнее
529 ул. В.Интернационалистов 7/9 ж/бетон 57,5 кв.м/32,8 кв.м/12 кв.м совмещенный Ложия есть 86000 USD подробнее
536 пр-т Победы 3/5 кирпичный 46,8 кв.м/27,4 кв.м/7,1 кв.м раздельный есть есть 41000 USD подробнее
542 ул.. Ленина 2/4 кирпичный 51,5 кв.м/30,5 кв.м/7,2 кв.м раздельный нет есть 49000 USD подробнее
555 ул. Чкалова 5/9 ж/бетон 50 кв.м/28 кв.м/9,2 кв.м раздельный есть есть 45000 USD подробнее
598 ул. Локомотивная 4/5 кирпичный 50,3 кв.м/31 кв.м/7,3 кв.м раздельный Лоджия есть 41000 USD подробнее
607 пр-т Фрунзе 9/9 кирпичный 41,3 кв.м/24,6 кв.м/6,4 кв.м совмещенный есть есть 33900 USD подробнее
624 1-я Бядули 4/5 ж/бетон 44,3 кв.м/27,2 кв.м/5,8 кв.м раздельный есть есть 31000 USD подробнее
631 3-я Суражская 4/10 ж/бетон 49,9 кв.м/26,7 кв.м/9,3 кв.м раздельный есть есть 41500 USD подробнее
640 пер. Золотогорский 2/3 кирпичный 69,4 кв.м/56,6 кв.м/22,8 кв.м(Столовая) раздельный нет есть 57200 USD подробнее
648 ул. Чкалова 4/5 ж/бетон 47,6 кв.м/30,5 кв.м/5,8 кв.м раздельный есть есть 33000 USD подробнее
659 пр-т Строителей 11/14-16 монолит 54,5 кв.м/30,3 кв.м/10 кв.м раздельный есть есть 80000 USD подробнее
661 пр-т Московский 4/9 ж/бетон 49,3 кв.м/27 кв.м/9,4 кв.м раздельный есть есть 41000 USD подробнее
665 ул. Правды 1/5 ж/бетон 43,7 кв.м/27,4 кв.м/5,7 кв.м раздельный нет есть 29000 USD подробнее
670 пр-т Фрунзе 4/5 ж/бетон 42 кв.м/26,3 кв.м/6,8 кв.м совмещенный есть есть 40000 USD подробнее
685 ул. Правды 3/5 ж/бетон 41,7 кв.м/26,3 кв.м/7 кв.м совмещенный есть есть 33000 USD подробнее
717 ул. Шумилинская 4/5 ж/бетон 54,7 кв.м/31,4 кв.м/9,14 кв.м раздельный есть есть 31000 USD подробнее
739 ул. Придорожная 1/5 кирпичный 47,9 кв.м/26,8 кв.м/8,2 кв.м раздельный Лоджия есть 31000 USD подробнее
758 ул. Чкалова 8/9 ж/бетон 50,5 кв.м/27,2 кв.м/9,43 кв.м раздельный есть есть 47500 USD подробнее
762 пр-т Московский 3/5 ж/бетон 41,1 кв.м/25,9 кв.м/6,8 кв.м совмещенный есть есть 38700 USD подробнее
769 ул. В. Интернационалистов 9/9 ж/бетон 51,2 кв.м/29,7 кв.м/9,3 кв.м раздельный 2 Лоджии есть 66000 USD подробнее
774 пр-т Фрунзе 1/4 кирпичный 46,9 кв.м/23,5 кв.м/8,3 кв.м раздельный есть есть 41000 USD подробнее
785 ул. Терешковой 7/9 ж/бетон 49 кв.м/27,1 кв.м/9,3 кв.м раздельный есть есть 44100 USD подробнее
798 пр-т Фрунзе 2/4 кирпичный 40,3 кв.м/28,3 кв.м/5,8 кв.м совмещенный есть есть 34000 USD подробнее
805 ул, Космонавтов 3/5 кирпичный 44,4 кв.м/31 кв.м/6 кв.м совмещенный есть есть 31000 USD нет подробнее
806 ул,Белинского 2/5 ж/бетон 50,6 кв.м//27,4 кв.м раздельный есть есть 34600 USD подробнее
830 ул. Чкалова 3/9 ж/бетон 50,6 кв.м/27,5 кв.м/9,4 кв.м раздельный есть есть 46000 USD подробнее
840 пр-т Фрунзе 4/4 кирпичный 70,1 кв.м/37,8 кв.м/10,5 кв.м раздельный нет есть 91000 USD подробнее
845 ул. Правды 4/5 ж/бетон 44,9 кв.м/32,9 кв.м/6,2 кв.м совмещенный есть есть 31000 USD подробнее
852 пр-т Победы 10/10 ж/бетон 53 кв.м/40 кв.м/9,42 кв.м совмещенный Лоджия есть 47000 USD подробнее
853 ул. Суворова 2/4 кирпичный 56,8 кв.м/40,9 кв.м/6 кв.м совмещенный есть 49000 USD подробнее
854 ул. Чкалова 5/5 ж/бетон 45 кв.м/31,1 кв.м/6 кв.м совмещенный есть есть 33000 USD подробнее
858 пр-т Людникова 8/9 кирпичный 51 кв.м/30,6 кв.м/7,3 кв.м раздельный Лоджия есть 41000 USD подробнее
861 ул.Ленина 4/5 кирпичный 60,8 кв.м/32,1 кв.м/7,8 кв.м Раздельный нет есть 57000. USD подробнее
882 ул. Чкалова 8/9 ж/бетон 48.5 кв.м/28,7 кв.м/6,6 кв.м раздельный есть есть 37800 USD подробнее
885 ул. Замковая 4/4 кирпичный 57,2 кв.м/33,4 кв.м/8,6 кв.м раздельный есть есть 66000 USD подробнее
896 ул. Ленина 6/10 кирпичный 45,4 кв.м/28,9 кв.м/7 кв.м раздельный нет есть 44000 USD подробнее
900 ул. В.Интернационалистов 12/14 кирпичный 53,7 кв.м/30,3 кв.м/8,07 кв.м раздельный есть есть 55000 USD подробнее
909 ул. Садовая 5/10 ж/бетон 62,7 кв.м/33 кв.м/11,8 кв.м раздельный 2Лоджии есть 56100 USD подробнее
948 пр-т Московский 4/5 ж/бетон 45.1 кв.м/33 кв.м/6,2 кв.м совмещенный есть есть 30000 USD подробнее
954 пер.Энергетиков 2/5 ж/бетон 48,7 кв.м/30,5 кв.м/5,9 кв.м раздельный есть есть 28000 USD подробнее
956 пр-т Московский 3/5 ж/бетон 39.3 кв.м/25 кв.м/5,8 кв.м раздельный есть есть 29200 USD подробнее
965 ул. Горького 5/5 ж/бетон 48,5 кв.м/30,5 кв.м/6 кв.м раздельный есть есть 28000 USD подробнее
968 пр-т Московский 2/5 кирпичный 53.2 кв.м/34.7 кв.м/7.4 кв.м раздельный нет есть 41000 USD подробнее
972 ул. Кирова 2/5 кирпичный 59,3 кв.м/31,3 кв.м/8 кв.м раздельный нет есть 51000 USD подробнее
973 ул. Ленина 3/3 кирпичный 46 кв.м/22,2 кв.м/7,2 кв.м раздельный нет есть 51200 USD подробнее
1000 пр-т Черняховского 3/5 ж/бетон 42 кв.м/26,7 кв.м/6,8 кв.м совмещенный есть есть 32000 USD подробнее
1017 пр-т Черняховского 5/5 кирпичный 43,6 кв.м/32,3 кв.м/6,05 кв.м совмещенный есть есть 30800 USD подробнее
1022 ул. Чкалова 4/9 ж/бетон 49,4 кв.м/27,3 кв.м/9,4 кв.м раздельный есть есть 43000 USD подробнее
1023 ул. Смоленская 8/9 ж/бетон 50,9 кв.м/29,9 кв.м/8,1 кв.м раздельный Лоджия есть 48800 USD подробнее
1024 ул. П. Бровки 8/10 кирпичный 50,3 кв.м/30,3 кв.м/6,5 кв.м раздельный есть есть 44800 USD подробнее
1046 ул. Правды 4/5 ж/бетон 38.1 кв.м/25,3 кв.м/5,5 кв.м раздельный нет есть 28700 USD подробнее
1051 ул. Урицкого 3/4 кирпичный 58,4 кв.м/31,8 кв.м/6,3 кв.м раздельный есть есть 46000 USD подробнее
1056 пр-т Строителей 6/9 ж/бетон 46.6 кв.м/27,5 кв.м/9,5 кв.м раздельный есть есть 39000 USD подробнее
1067 ул. П. Бровки 5/10 кирпичный 49,5 кв.м/30 кв.м/6,8 кв.м раздельный есть есть 43000 USD подробнее
1070 ул. Ленина 4/4 кирпичный 68,2 кв.м/29,4 кв.м/17.5 кв.м совмещенный есть есть 81000 USD подробнее
1073 ул. Смоленская 3/5 ж/бетон 40,9 кв.м/26,5 кв.м/6 кв.м раздельный есть есть 28700 USD подробнее
1074 ул. Володарского 2/5 кирпичный 47,6 кв.м/29,2 кв.м/7,3 кв.м раздельный Лоджия застеклена есть 36000 USD подробнее
1079 ул. Терешковой 8/9 ж/бетон 50,6 кв.м/27,3 кв.м/9,5 кв.м раздельный есть есть 40000 USD подробнее
1102 ул. Калинина 1/3 кирпичный 45 кв.м/27,4 кв.м/5,7 кв.м раздельный нет есть 41000 USD подробнее
1107 ул. Герцена 5/5 панельный 47,5 кв.м/30,5 кв.м/5,8 кв.м раздельный нет есть 36000 USD подробнее
1140 пр-т Московский 1/7-9 панельный 60,3 кв.м/27,7 кв.м/18,9 кв.м раздельный Лоджия есть 45000 USD подробнее
1141 пр-т Фрунзе 6/9 кирпичный 43.7 кв.м/26.4 кв.м/5,3 кв.м раздельный Лоджия есть 30000 USD подробнее
1142 ул. Чкалова 8/9 панельный 49,7 кв.м/28,9 кв.м/6,7 кв.м раздельный есть есть 40000 USD подробнее
1147 пр-т Победы 3/9 панельный 51.5 кв.м/27,2 кв.м/9,5 кв.м раздельный есть есть 42000 USD подробнее
1148 ул. Ленина 4/4 кирпичный 56,9 кв.м/35 кв.м/6,6 кв.м раздельный есть 48500 USD подробнее
1152 ул. Чкалова 8/8 панельный 53 кв.м/29,9 кв.м/9,1 кв.м раздельный Лоджия есть 38000 USD подробнее
1153 ул. Б. Хмельницкого 2/5 кирпичный 43,1 кв.м/27,4 кв.м/5,9 кв.м совмещенный есть есть 31000 USD подробнее
1154 пр-т Московский 1/5 панельный 44,2 кв.м/30,9 кв.м/6,8 кв.м совмещенный нет есть 34000 USD подробнее
1155 ул. 39-й Армии 5/5 панельный 47,8 кв.м/30,4 кв.м/6 кв.м раздельный есть есть 28000 USD подробнее
1156 пр-т Черняховского 2/4 кирпичный 56,1 кв,м/34,1 кв.м/6,6 кв.м совмещенный Балкон застеклен есть 55000 USD подробнее
1158 пр-т Московский 2/5 панельный 53.8 кв.м/29,4 кв.м/8,1 кв.м раздельный есть есть 41000 USD подробнее
1159 пр-т Строителей 7/9 кирпичный 51,9 кв.м/30 кв.м/7,4 кв.м раздельный Лоджия застеклена есть 43000 USD подробнее
1160 ул. Чкалова 6/10 панельный 53.1 кв.м/29.9 кв.м/9,3 кв.м раздельный Лоджия застеклена есть 41500 USD подробнее
1167 ул. Герцена 3/5 панельный 44,5 кв.м/27,7 кв.м/6 кв.м раздельный есть есть 37800 USD подробнее
1178 пр-т Фрунзе 4/4 кирпичный 53.8 кв.м/29,8 кв.м/8,7 кв.м раздельный есть есть 51000 USD подробнее
1181 ул,Гоголя 2/5 кирпичный 41 кв.м/28,8 кв.м/5,9 кв.м совмещенный нет есть 33 000 USD подробнее
1190 ул. Правды 3/5 панельный 45,7 кв.м/32,9 кв.м/6,3 кв.м совмещенный есть есть 33 000 USD подробнее
1192 ул.Кирова 5/5 кирпичный 57,6 кв.м/34,2 кв.м/6,8 кв.м раздельный нет есть 45000 USD подробнее
1197 ул. Чкалова 9/9 панельный 52,3 кв.м/29,8 кв.м/9,2 кв.м раздельный Лоджия застеклена есть 41 000 USD подробнее
1198 ул. Богатырева 4/9 панельный 63 кв.м/32 кв.м/12 кв.м раздельный 2Лоджии есть 46000 USD нет подробнее
1203 пр-т Строителей 5/9 кирпичный 54 кв.м/31,2 кв.м/8,4 кв.м раздельный Лоджия застеклена есть 46000 USD подробнее

Полоцк / Двухкомнатные квартиры

сортировать по цене  без сортировки
№ п/п Улица Этаж/этажность Тип Площадь
общ/жил/кухня
С/у Балкон Телефон Цена Фото Просмотр
15 Комарова 2/5 панельный 48,2кв.м/27,9кв.м/7,5кв.м Раздельный 2 Б есть 29000 USD нет подробнее
45 Короленко 4/5 кирпичный 45 кв.м/31 кв.м/6 кв.м Совместный есть есть 23000 USD подробнее
272 Комарова 1/5 кирпиный 46,8 кв.м/29,2 кв.м/5,3 кв.м Раздельный нет есть 23000 USD нет подробнее
305 6 гв. Армии 5/5 панельный 48 кв.м/28 кв.м/7 кв.м Раздельный есть есть 27000 USD нет подробнее
779 ул. Мариненко 5/5 ж/бетон 38 кв.м/23 кв.м/6 кв.м раздельный есть есть 22000 USD подробнее
949 ул. Вологина 2/5 ж/бетон 47 кв.м/31 кв.м/6 кв.м раздельный есть есть 24000 USD нет подробнее
964 ул.Комарова 3/5 ж/бетон 38,5 кв.м/23,7 кв.м/6,1 кв.м раздельный есть есть 22000 USD нет подробнее
1006 пр-т Скорины 4/5 кирпичный 43,1 кв.м/29,8 кв.м/5,9 кв.м совмещенный нет есть 28000 USD нет подробнее
1095 ул.Невельская 1/9 ж/бетон 48 кв.м/27 кв.м/9 кв.м раздельный Лоджия нет 20000 USD подробнее
1187 ул. Гоголя 2/5 кирпичный 43 кв.м/28 кв.м/6 кв.м совмещенный есть есть 28000 USD подробнее

Новополоцк / Двухкомнатные квартиры

сортировать по цене  без сортировки
№ п/п Улица Этаж/этажность Тип Площадь
общ/жил/кухня
С/у Балкон Телефон Цена Фото Просмотр
747 ул, Слободская 5/9 ж/бетон 52,8 кв.м/29,1 кв.м/8,8 кв.м раздельный Лоджия есть 35000 USD нет подробнее
893 ул. Молодежная 8/9 ж/бетон 48,3 кв.м/28,3 кв.м/7,6 кв.м раздельный Лоджия есть 30000 USD нет подробнее
1037 ул. Слободская 3/9 ж/бетон 53,2 кв.м/29,2 кв.м/8,8 кв.м раздельный есть есть 37000 USD нет подробнее
1039 ул. Молодежная 5/5 ж/бетон 43,7 кв.м/27,9 кв.м/5,8 кв.м совмещенный есть есть 25000 USD нет подробнее
1110 ул. Молодежная 5/5 панельный 42,7 кв.м/28,1 кв.м/5,8 кв.м совмещенный есть есть 23000 USD нет подробнее
1111 ул. Молодежная 4/9 панельный 48,7 кв.м/27,4 кв.м/9 кв.м раздельный есть есть 32000 USD нет подробнее
1112 ул. Слободская 3/9 панельный 53,2 кв.м/29,2 кв.м/8,8 кв.м раздельный есть есть 37000 USD нет подробнее
1113 ул. Я.Коласа 7/9 панельный 46.2 кв.м/28.5 кв.м/7.5 кв.м раздельный Лоджия застеклена есть 31000 USD подробнее
1163 ул.Молодежная 4/9 панельный 46,6 кв.м/28,5 кв.м/7,7 кв.м раздельный Лоджия застеклена есть 33000 USD нет подробнее

Орша / Двухкомнатные квартиры

сортировать по цене  без сортировки
№ п/п Улица Этаж/этажность Тип Площадь
общ/жил/кухня
С/у Балкон Телефон Цена Фото Просмотр
841 ул.Семенова 4/9 кирпичный 58 кв.м/32,4 кв.м/8 кв.м раздельный есть есть 30000 USD подробнее
941 ул. Грицевца 1/5 ж/бетон 50,6 кв.м/28 кв.м/10 кв.м совмещенный есть есть 25000 USD нет подробнее
943 ул. Мира 4/5 ж/бетон 46 кв.м/35 кв.м/6 кв.м раздельный есть есть 33000 USD нет подробнее
952 пр-т Текстильщиков 8/9 кирпичный 49 кв.м/31 кв.м/7,7 кв.м раздельный Лоджия есть 28300 USD нет подробнее
953 ул. Новаторов 2/5 ж/бетон 45 кв.м/27 кв.м/7 кв.м совмещенный есть есть 22000 USD нет подробнее
1118 ул. Пограничная 3/5 панельный 42 кв.м/26,8 кв.м/6,6 кв.м раздельный есть есть 26000 USD нет подробнее
1119 ул, Мира 2/5 кирпичный 47 кв.м/28 кв.м/6 кв.м раздельный нет есть 24000 USD нет подробнее
1120 ул. Свердлова 3/5 панельный 40,3 кв.м/26 кв.м/6,4 кв.м раздельный Лоджия есть 27000 USD нет подробнее
1121 ул. Шевченко 2/9 панельный 46 кв.м/28.3 кв.м/7,6 кв.м раздельный Лоджия застеклена есть 32000 USD нет подробнее

Срочно продается:

Трехкомнатная квартира, Витебск, Правды, 9 этаж, 73,6 кв.м
Двухкомнатная квартира, Витебск, пр-т Строителей, 5 этаж, 54 кв.м
Трехкомнатная квартира, Витебск, ул. Чкалова, 3 этаж, 58.2 кв.м
Двухкомнатная квартира, Витебск, ул.Ленина, 4 этаж, 60,8 кв.м
Однокомнатная квартира, Витебск, пр-т Фрунзе, 2 этаж, 30,6 кв.м
Двухкомнатная квартира, Витебск, пр-т Черняховского, 2 этаж, 56,1 кв,м
Участник проекта консультации специалистов,
город Витебск
Рейтинг агентств недвижимости портала Realt.by Агентство недвижимости Логос на портале Realt.by РУП «Витебское агентство по государственной
регистрации и земельному кадастру»
Партнер агентства недвижимости —
газета «Впрок»